| Work Record カテゴリLIST 【 ゲスト (guest)】 |
| 0 | 一般事務 | 1 | 書類作成 | |||||
| 2 | ファイリング | |||||||
| 3 | データ入力 | |||||||
| 4 | 伝票処理・整理 | |||||||
| 5 | 郵便物の発送・仕分け | |||||||
| 6 | 備品管理・発注 | |||||||
| 7 | 電話・メール応対 | |||||||
| 8 | 来客応対 | |||||||
| 9 | その他 | |||||||
| 10 | 営業事務 | 11 | 書類作成・処理 | |||||
| 12 | ファイリング | |||||||
| 13 | 顧客管理 | |||||||
| 14 | 在庫管理 | |||||||
| 15 | 受注・出荷管理 | |||||||
| 16 | 業務効率化の推進 | |||||||
| 17 | 電話・メール応対 | |||||||
| 18 | 来客応対 | |||||||
| 19 | その他 | |||||||
| 20 | 経理事務 | 21 | 現金の出納 | |||||
| 22 | 伝票の仕分 | |||||||
| 23 | 帳簿の作成 | |||||||
| 24 | 経費の精算 | |||||||
| 25 | 月次補助 | |||||||
| 26 | 月次決算補助 | |||||||
| 27 | 月次・四半期・年次決算 | |||||||
| 28 | その他 | |||||||
| 29 | 人事事務・労務事務 | 30 | 人事企画業務 | |||||
| 31 | 採用・雇用業務 | |||||||
| 32 | 入社手続き | |||||||
| 33 | 退職手続き | |||||||
| 34 | 給与計算・支払い | |||||||
| 35 | 社員情報の管理 | |||||||
| 36 | 教育・育成業務 | |||||||
| 37 | 制度・環境の整備 | |||||||
| 38 | 電話・メール応対 | |||||||
| 39 | 来客応対 | |||||||
| 40 | その他 | |||||||
| 41 | 総務事務 | 42 | 書類作成・処理 | |||||
| 43 | ファイリング | |||||||
| 44 | 備品管理・発注 | |||||||
| 45 | オフィス・施設管理 | |||||||
| 46 | 株主総会の企画・運営 | |||||||
| 47 | 社内イベントの企画・運営 | |||||||
| 48 | 人事・労務の仕事 | |||||||
| 49 | 法務の仕事 | |||||||
| 50 | 広報の仕事 | |||||||
| 51 | 郵便物の発送・仕分け | |||||||
| 52 | 電話・メール応対 | |||||||
| 53 | 来客応対 | |||||||
| 54 | その他 | |||||||
| 55 | 法務事務 | 56 | 契約書のチェック | |||||
| 57 | 法律に関する問い合わせ | |||||||
| 58 | 顧問弁護士への取り次ぎ | |||||||
| 59 | 知的財産権や特許などの管理 | |||||||
| 60 | その他 | |||||||
| 61 | 999 | 昼食・年休等 | 62 | 999 | 昼食 | |||
| 63 | 999 | 週休・休日 | ||||||
| 64 | 999 | 夏季休暇 | ||||||
| 65 | 999 | 年末年始休暇 | ||||||
| 66 | 999 | 年休 | ||||||
| 67 | 999 | その他 |
| Copyright 2018- IIPOST. All rights reserved |